Descrição
O modelo BFR13P possui 1500W de potência e capacidade total de 4.5 litros.
Possui sistema Air Flow, fazendo o ar girar 360º dentro do cesto.
Seu cesto é removível e tem revestimento antiaderente.
O seletor de temperatura é ajustável, variando de 80º até 200ºC.
Seu timer é de até 60 minutos.
Conta com luz indicadora de funcionamento (vermelha) e de aquecimento (verde).
Para maior segurança, possui desligamento automático e proteção contra superaquecimento.
Potência: 1500W
Voltagem: 110V ou 220V (produto não bivolt)
Peso: 4.19Kg
Dimensões: 33 x 29 x 33 cm (AxLxP)
Garantia: 12 meses fornecidos pelo fabricante.
Velocidade do Vento (m/s) | |
Modelo | BFR13P |
Cores | Preto |
Potência (W) | 1500 |
Consumo de Energia (kwh) | - |
Profundidade do cesto (cm) | - |
Comprimento do cesto (cm) | - |
Largura do cesto (cm) | - |
Volume Declarado (L) | 4.5 |
Volume da Cesta (L) | 3.5 |
Ruído Médio (dBA) | - |
Aviso Sonoro? | - |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Porta Fio? | - |
Temperatura real (em 200°C) | - |
Temperatura máx. indicada (°C) | 200 |
Temperatura externa máxima (°C) | - |
Tempo máximo indicado (min) | 60 |
Altura (cm) | 33 |
Largura (cm) | 29 |
Comprimento (cm) | 33 |
Peso Total (kg) | 4.19 |
Acessórios | - |
Livro de receitas | Não |
Detecção de porta aberta? | Não |
Acionamento contínuo | - |
Indicação de funcionamento? | Sim |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Fritadeira Air Fry Britânia Black Plus 1500w 4,5l 220v | R$ 384,00 | ![]() |
Velocidade do Vento (m/s) | |
Modelo | BFR13P |
Cores | Preto |
Potência (W) | 1500 |
Consumo de Energia (kwh) | - |
Profundidade do cesto (cm) | - |
Comprimento do cesto (cm) | - |
Largura do cesto (cm) | - |
Volume Declarado (L) | 4.5 |
Volume da Cesta (L) | 3.5 |
Ruído Médio (dBA) | - |
Aviso Sonoro? | - |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Porta Fio? | - |
Temperatura real (em 200°C) | - |
Temperatura máx. indicada (°C) | 200 |
Temperatura externa máxima (°C) | - |
Tempo máximo indicado (min) | 60 |
Altura (cm) | 33 |
Largura (cm) | 29 |
Comprimento (cm) | 33 |
Peso Total (kg) | 4.19 |
Acessórios | - |
Livro de receitas | Não |
Detecção de porta aberta? | Não |
Acionamento contínuo | - |
Indicação de funcionamento? | Sim |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Trocar
produto
Velocidade do Vento (m/s) |
Modelo |
Cores |
Potência (W) |
Consumo de Energia (kwh) |
Profundidade do cesto (cm) |
Comprimento do cesto (cm) |
Largura do cesto (cm) |
Volume Declarado (L) |
Volume da Cesta (L) |
Ruído Médio (dBA) |
Aviso Sonoro? |
Comprimento do Cabo (cm) |
Porta Fio? |
Temperatura real (em 200°C) |
Temperatura máx. indicada (°C) |
Temperatura externa máxima (°C) |
Tempo máximo indicado (min) |
Altura (cm) |
Largura (cm) |
Comprimento (cm) |
Peso Total (kg) |
Acessórios |
Livro de receitas |
Detecção de porta aberta? |
Acionamento contínuo |
Indicação de funcionamento? |
Garantia Geral (Meses) |
Adicionar produto para comparar