Descrição
O modelo PFR02PC tem capacidade para 5.5 litros e detalhes cromados.
Sua potência é de 1700W.
Seu cesto possui trava de segurança.
Sua temperatura ajustável vai até 200ºC.
Seu timer tem tempo máximo de 30 minutos.
Possui pés antiderrapantes.
Consumo: 1.7kW/h
Potência: 1700W
Peso: 5.3Kg
Dimensões: 37 x 31.8 x 38 cm (AxLxP)
Voltagem: 110V ou 220V (produto não bivolt)
Garantia: 12 meses fornecidos pelo fabricante
Velocidade do Vento (m/s) | |
Modelo | PFR02PC |
Cores | Preta e cromado |
Potência (W) | 1700 |
Consumo de Energia (kwh) | 1.7 |
Profundidade do cesto (cm) | - |
Comprimento do cesto (cm) | - |
Largura do cesto (cm) | - |
Volume Declarado (L) | 5.5 |
Volume da Cesta (L) | - |
Ruído Médio (dBA) | - |
Aviso Sonoro? | - |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Porta Fio? | - |
Temperatura real (em 200°C) | - |
Temperatura máx. indicada (°C) | 200 |
Temperatura externa máxima (°C) | - |
Tempo máximo indicado (min) | 30 |
Altura (cm) | 37 |
Largura (cm) | 31.8 |
Comprimento (cm) | 38 |
Peso Total (kg) | 5.3 |
Acessórios | Nenhum |
Livro de receitas | Não |
Detecção de porta aberta? | - |
Acionamento contínuo | - |
Indicação de funcionamento? | Sim |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Fritadeira Air Fryer Philco Chrome 5,5 Litros Preta 110v Cor Preto | R$ 399,00 | ![]() |
Velocidade do Vento (m/s) | |
Modelo | PFR02PC |
Cores | Preta e cromado |
Potência (W) | 1700 |
Consumo de Energia (kwh) | 1.7 |
Profundidade do cesto (cm) | - |
Comprimento do cesto (cm) | - |
Largura do cesto (cm) | - |
Volume Declarado (L) | 5.5 |
Volume da Cesta (L) | - |
Ruído Médio (dBA) | - |
Aviso Sonoro? | - |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Porta Fio? | - |
Temperatura real (em 200°C) | - |
Temperatura máx. indicada (°C) | 200 |
Temperatura externa máxima (°C) | - |
Tempo máximo indicado (min) | 30 |
Altura (cm) | 37 |
Largura (cm) | 31.8 |
Comprimento (cm) | 38 |
Peso Total (kg) | 5.3 |
Acessórios | Nenhum |
Livro de receitas | Não |
Detecção de porta aberta? | - |
Acionamento contínuo | - |
Indicação de funcionamento? | Sim |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Trocar
produto
Velocidade do Vento (m/s) |
Modelo |
Cores |
Potência (W) |
Consumo de Energia (kwh) |
Profundidade do cesto (cm) |
Comprimento do cesto (cm) |
Largura do cesto (cm) |
Volume Declarado (L) |
Volume da Cesta (L) |
Ruído Médio (dBA) |
Aviso Sonoro? |
Comprimento do Cabo (cm) |
Porta Fio? |
Temperatura real (em 200°C) |
Temperatura máx. indicada (°C) |
Temperatura externa máxima (°C) |
Tempo máximo indicado (min) |
Altura (cm) |
Largura (cm) |
Comprimento (cm) |
Peso Total (kg) |
Acessórios |
Livro de receitas |
Detecção de porta aberta? |
Acionamento contínuo |
Indicação de funcionamento? |
Garantia Geral (Meses) |
Adicionar produto para comparar