Descrição
- Função Siga-me - o ar é direcionado para onde está o controle remoto
- Função ECO - se adequa a temperatura do seu corpo durante a noite, economizando energia
- Função Auto - programação temperatura, ciclo e velocidade de ventilação
- Função turbo
- Display Digital
- Timer digital
- Sistema de Tripla Filtragem e Autolimpeza
- Condensadora vertical (Barril)
- Gás ecológico - não agride a camada de ozônio
- Medidas do aparelho interno: Altura 29cm. Largura 91,6cm. Profundidade 18,7cm
- Medidas do aparelho externo: Altura 55,1cm. Largura 44,6cm. Profundidade 44,6cm
- Peso do aparelho interno: 9,5 Kg
- Peso do aparelho externo: 22,5 Kg
- Voltagem: 220V Monofásico
- Classificação energética - Inmetro: A
- Garantida de 12 meses fornecida pelo fabricante
(Unidade Externa) Nível de Ruído (dBA) | - |
(Unidade Interna) Altura (cm) | 29 |
(Unidade Interna) Profundidade (cm) | 18.7 |
(Unidade Interna) Peso (kg) | 9.5 |
(Unidade Interna) Nível de Ruído (dBA) | - |
(Unidade Externa) Largura (cm) | 44.6 |
(Unidade Externa) Altura (cm) | 55.1 |
(Unidade Externa) Profundidade (cm) | 44.6 |
(Unidade Externa) Peso (kg) | 22.5 |
(Unidade Interna) Largura (cm) | 91.6 |
Vazão do ar (m³/h) | 600 |
Gás refrigerante | R410A |
Remoção de umidade (ml/h) | - |
Garantia (meses) | 12 |
Velocidade máxima do ar (km/h) | |
Velocidade mínima do ar (km/h) | |
Eficiência energética (W/W) | 3.24 |
Tecnologia Inverter | Não |
Ciclo | Frio |
Tensão (V) | 220 |
Capacidade de Refrigeração Máxima (Btu/h) | 12000 |
Temperatura Máxima (°C) | |
Temperatura Mínima (°C) | |
Corrente máxima (A) | - |
Potência elétrica consumida (W) | 1085 |
Tipo | Split |
Faixa de classificação | A |
Consumo de energia (kWh/mês) | - |
Frequência (Hz) | 60 |
Controle remoto | Sim |
Material da serpentina | Cobre |
Velocidades de ventilação | - |
Evaporadora Electrolux 9.000 Btu Bi-09r R-410 Inverter Qf | R$ 1.670,00 | ![]() |
(Unidade Externa) Nível de Ruído (dBA) | - |
(Unidade Interna) Altura (cm) | 29 |
(Unidade Interna) Profundidade (cm) | 18.7 |
(Unidade Interna) Peso (kg) | 9.5 |
(Unidade Interna) Nível de Ruído (dBA) | - |
(Unidade Externa) Largura (cm) | 44.6 |
(Unidade Externa) Altura (cm) | 55.1 |
(Unidade Externa) Profundidade (cm) | 44.6 |
(Unidade Externa) Peso (kg) | 22.5 |
(Unidade Interna) Largura (cm) | 91.6 |
Vazão do ar (m³/h) | 600 |
Gás refrigerante | R410A |
Remoção de umidade (ml/h) | - |
Garantia (meses) | 12 |
Velocidade máxima do ar (km/h) | |
Velocidade mínima do ar (km/h) | |
Eficiência energética (W/W) | 3.24 |
Tecnologia Inverter | Não |
Ciclo | Frio |
Tensão (V) | 220 |
Capacidade de Refrigeração Máxima (Btu/h) | 12000 |
Temperatura Máxima (°C) | |
Temperatura Mínima (°C) | |
Corrente máxima (A) | - |
Potência elétrica consumida (W) | 1085 |
Tipo | Split |
Faixa de classificação | A |
Consumo de energia (kWh/mês) | - |
Frequência (Hz) | 60 |
Controle remoto | Sim |
Material da serpentina | Cobre |
Velocidades de ventilação | - |
Trocar
produto
(Unidade Externa) Nível de Ruído (dBA) |
(Unidade Interna) Altura (cm) |
(Unidade Interna) Profundidade (cm) |
(Unidade Interna) Peso (kg) |
(Unidade Interna) Nível de Ruído (dBA) |
(Unidade Externa) Largura (cm) |
(Unidade Externa) Altura (cm) |
(Unidade Externa) Profundidade (cm) |
(Unidade Externa) Peso (kg) |
(Unidade Interna) Largura (cm) |
Vazão do ar (m³/h) |
Gás refrigerante |
Remoção de umidade (ml/h) |
Garantia (meses) |
Velocidade máxima do ar (km/h) |
Velocidade mínima do ar (km/h) |
Eficiência energética (W/W) |
Tecnologia Inverter |
Ciclo |
Tensão (V) |
Capacidade de Refrigeração Máxima (Btu/h) |
Temperatura Máxima (°C) |
Temperatura Mínima (°C) |
Corrente máxima (A) |
Potência elétrica consumida (W) |
Tipo |
Faixa de classificação |
Consumo de energia (kWh/mês) |
Frequência (Hz) |
Controle remoto |
Material da serpentina |
Velocidades de ventilação |
Adicionar produto para comparar