Descrição
O ar condicionado da Consul resfria se adaptando às temperaturas do ambiente, é também silencioso, por isso é ideal para o uso durante o sono ou ambientes que precisem de silêncio a noite, como quartos de crianças. Seu uso recomendado é para ambientes dentre 15 a 23m².
O produto é inverter proporcionando menor consumo de energia, possui ainda sensores e trocadores de calor para diminuir o consumo de energia de forma inteligente se adaptando a temperatura do ambiente. Tem também o selo de classificação energética A.
Possui filtros HEPA e HD que deixam o ambiente livre de 99,9% das bactérias, porém não tem filtros antiácaro.
(Unidade Externa) Nível de Ruído (dBA) | - |
(Unidade Interna) Altura (cm) | 28 |
(Unidade Interna) Profundidade (cm) | 22 |
(Unidade Interna) Peso (kg) | 8 |
(Unidade Interna) Nível de Ruído (dBA) | - |
(Unidade Externa) Largura (cm) | - |
(Unidade Externa) Altura (cm) | - |
(Unidade Externa) Profundidade (cm) | - |
(Unidade Externa) Peso (kg) | - |
(Unidade Interna) Largura (cm) | 79 |
Vazão do ar (m³/h) | 600 |
Gás refrigerante | R-410A |
Remoção de umidade (ml/h) | - |
Garantia (meses) | 12 |
Velocidade máxima do ar (km/h) | |
Velocidade mínima do ar (km/h) | |
Eficiência energética (W/W) | 3,24 |
Tecnologia Inverter | Sim |
Ciclo | Frio |
Tensão (V) | 220V |
Capacidade de Refrigeração Máxima (Btu/h) | 9000 |
Temperatura Máxima (°C) | |
Temperatura Mínima (°C) | |
Corrente máxima (A) | 5,4 |
Potência elétrica consumida (W) | 814 |
Tipo | Split |
Faixa de classificação | A |
Consumo de energia (kWh/mês) | - |
Frequência (Hz) | 60 |
Controle remoto | Sim |
Material da serpentina | - |
Velocidades de ventilação | - |
Ar-condicionado Split Hi Wall Inverter Consul 9.000 Btus Quente e Frio 220v | R$ 2.015,00 | ![]() |
(Unidade Externa) Nível de Ruído (dBA) | - |
(Unidade Interna) Altura (cm) | 28 |
(Unidade Interna) Profundidade (cm) | 22 |
(Unidade Interna) Peso (kg) | 8 |
(Unidade Interna) Nível de Ruído (dBA) | - |
(Unidade Externa) Largura (cm) | - |
(Unidade Externa) Altura (cm) | - |
(Unidade Externa) Profundidade (cm) | - |
(Unidade Externa) Peso (kg) | - |
(Unidade Interna) Largura (cm) | 79 |
Vazão do ar (m³/h) | 600 |
Gás refrigerante | R-410A |
Remoção de umidade (ml/h) | - |
Garantia (meses) | 12 |
Velocidade máxima do ar (km/h) | |
Velocidade mínima do ar (km/h) | |
Eficiência energética (W/W) | 3,24 |
Tecnologia Inverter | Sim |
Ciclo | Frio |
Tensão (V) | 220V |
Capacidade de Refrigeração Máxima (Btu/h) | 9000 |
Temperatura Máxima (°C) | |
Temperatura Mínima (°C) | |
Corrente máxima (A) | 5,4 |
Potência elétrica consumida (W) | 814 |
Tipo | Split |
Faixa de classificação | A |
Consumo de energia (kWh/mês) | - |
Frequência (Hz) | 60 |
Controle remoto | Sim |
Material da serpentina | - |
Velocidades de ventilação | - |
Trocar
produto
(Unidade Externa) Nível de Ruído (dBA) |
(Unidade Interna) Altura (cm) |
(Unidade Interna) Profundidade (cm) |
(Unidade Interna) Peso (kg) |
(Unidade Interna) Nível de Ruído (dBA) |
(Unidade Externa) Largura (cm) |
(Unidade Externa) Altura (cm) |
(Unidade Externa) Profundidade (cm) |
(Unidade Externa) Peso (kg) |
(Unidade Interna) Largura (cm) |
Vazão do ar (m³/h) |
Gás refrigerante |
Remoção de umidade (ml/h) |
Garantia (meses) |
Velocidade máxima do ar (km/h) |
Velocidade mínima do ar (km/h) |
Eficiência energética (W/W) |
Tecnologia Inverter |
Ciclo |
Tensão (V) |
Capacidade de Refrigeração Máxima (Btu/h) |
Temperatura Máxima (°C) |
Temperatura Mínima (°C) |
Corrente máxima (A) |
Potência elétrica consumida (W) |
Tipo |
Faixa de classificação |
Consumo de energia (kWh/mês) |
Frequência (Hz) |
Controle remoto |
Material da serpentina |
Velocidades de ventilação |
Adicionar produto para comparar