Descrição
- Potência de 900W
- Consumo de 0,9Kw/h
- Função intensidade do café (regular/forte)
- Função “Tempo de preparo”
- Função “Preparo programado” e “Preparar Agora”
- Corpo de plástico com acabamento em inox escovado nas cores vermelha ou prata
- Painel digital
- Jarra de vidro com capacidade de 1,5 litros
- Prepara 36 xícaras de 42ml de café
- Indicador de Nível de Água
- Sistema Corta Pingos
- Placa aquecedora antiaderente
- Altura: 36,2cm / Largura: 23,1cm / Profundidade: 28,1cm
- Peso do produto: 2,43kg
- Ciclo especial de limpeza
- Filtro permantente e removível de nylon
- 110 ou 220 volts, não é bivolt
- Porta-fio
- Pés antiderrapantes
- Garantia de 12 meses de acordo com fabricante
- Certificado INMETRO de segurança compulsório
Modelo | BVSTDC4401RD/BVSTDC4401 |
Funções | Coar |
Indicação de funcionamento? | Sim |
Volume Útil (L) | 1.5 |
Acessórios | Filtro permanente |
Altura (cm) | 36.2 |
Comprimento (cm) | 28.1 |
Largura (cm) | 23.1 |
Peso (Kg) | 2.43 |
Potência (W) | 900 |
Consumo (kwh) - 1h | 0.9 |
Cores | Vermelho ou Prata |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Porta Fio? | Sim |
Material do copo | Vidro |
Cor e estilo do Fio Elétrico | Preto |
Recipiente com indicação? | Sim |
Coador removível? | Sim |
Jarra com indicação? | Sim |
Temp. média na passagem (C°) | - |
Temp. média do café armazenado (C°) | - |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Cafeteira Oster Flavor Programável, 1,5L, 110V, Vermelha/Preto, 1000W, BVSTDC4401RD | R$ 299,00 | ![]() |
Modelo | BVSTDC4401RD/BVSTDC4401 |
Funções | Coar |
Indicação de funcionamento? | Sim |
Volume Útil (L) | 1.5 |
Acessórios | Filtro permanente |
Altura (cm) | 36.2 |
Comprimento (cm) | 28.1 |
Largura (cm) | 23.1 |
Peso (Kg) | 2.43 |
Potência (W) | 900 |
Consumo (kwh) - 1h | 0.9 |
Cores | Vermelho ou Prata |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Porta Fio? | Sim |
Material do copo | Vidro |
Cor e estilo do Fio Elétrico | Preto |
Recipiente com indicação? | Sim |
Coador removível? | Sim |
Jarra com indicação? | Sim |
Temp. média na passagem (C°) | - |
Temp. média do café armazenado (C°) | - |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Trocar
produto
Modelo |
Funções |
Indicação de funcionamento? |
Volume Útil (L) |
Acessórios |
Altura (cm) |
Comprimento (cm) |
Largura (cm) |
Peso (Kg) |
Potência (W) |
Consumo (kwh) - 1h |
Cores |
Comprimento do Cabo (cm) |
Porta Fio? |
Material do copo |
Cor e estilo do Fio Elétrico |
Recipiente com indicação? |
Coador removível? |
Jarra com indicação? |
Temp. média na passagem (C°) |
Temp. média do café armazenado (C°) |
Garantia Geral (Meses) |
Adicionar produto para comparar