Descrição
- Potência de 900W
- Consumo de 0,9Kw/h
- Timer digital
- Função pausa
- Função programar
- Corpo de plástico com detalhes em aço inox escovado
- Painel digital
- Jarra de vidro com capacidade de 1,8 litros
- Prepara 36 xícaras de 50ml de café
- Indicador de nível de água
- Sistema corta pingos
- Placa aquecedora antiaderente
- Altura: 33,5cm / Largura: 31,0cm / Profundidade: 23,5cm
- Peso do produto: 2,13kg
- Filtro permantente e removível de nylon
- 110 ou 220 volts, não é bivolt
- Porta-fio
- Pés antiderrapantes
- Desligamento automático
- Luz indicadora de funcionamento
- Garantia de 12 meses de acordo com fabricante
- Certificado INMETRO de segurança compulsório
Modelo | BVSTDCDWX20B |
Funções | Coar |
Indicação de funcionamento? | Sim |
Volume Útil (L) | 1.8 |
Acessórios | Filtro permanente |
Altura (cm) | 33.5 |
Comprimento (cm) | 23.5 |
Largura (cm) | 31.0 |
Peso (Kg) | 2.13 |
Potência (W) | 900 |
Consumo (kwh) - 1h | 0.9 |
Cores | Preto |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Porta Fio? | Sim |
Material do copo | Vidro |
Cor e estilo do Fio Elétrico | Preto |
Recipiente com indicação? | Sim |
Coador removível? | Sim |
Jarra com indicação? | Sim |
Temp. média na passagem (C°) | - |
Temp. média do café armazenado (C°) | - |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Cafeteira Day Light Programável, Inox, 127v, Oster | R$ 264,17 | ![]() |
Modelo | BVSTDCDWX20B |
Funções | Coar |
Indicação de funcionamento? | Sim |
Volume Útil (L) | 1.8 |
Acessórios | Filtro permanente |
Altura (cm) | 33.5 |
Comprimento (cm) | 23.5 |
Largura (cm) | 31.0 |
Peso (Kg) | 2.13 |
Potência (W) | 900 |
Consumo (kwh) - 1h | 0.9 |
Cores | Preto |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Porta Fio? | Sim |
Material do copo | Vidro |
Cor e estilo do Fio Elétrico | Preto |
Recipiente com indicação? | Sim |
Coador removível? | Sim |
Jarra com indicação? | Sim |
Temp. média na passagem (C°) | - |
Temp. média do café armazenado (C°) | - |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Trocar
produto
Modelo |
Funções |
Indicação de funcionamento? |
Volume Útil (L) |
Acessórios |
Altura (cm) |
Comprimento (cm) |
Largura (cm) |
Peso (Kg) |
Potência (W) |
Consumo (kwh) - 1h |
Cores |
Comprimento do Cabo (cm) |
Porta Fio? |
Material do copo |
Cor e estilo do Fio Elétrico |
Recipiente com indicação? |
Coador removível? |
Jarra com indicação? |
Temp. média na passagem (C°) |
Temp. média do café armazenado (C°) |
Garantia Geral (Meses) |
Adicionar produto para comparar