Descrição
- Potência de 800W
- Consumo de 0,80Kw/h
- Funções programáveis
- Corpo de plástico com acabamento em aço inoxidável
- Painel digital
- Jarra de vidro com capacidade de 1,2 litros
- Faz até 30 cafés
- Indicador de nível de água
- Sistema corta pingos
- Placa aquecedora
- Altura: 32,0cm / Largura: 16,0cm / Profundidade: 25,0cm
- Peso do produto: 1,9kg
- 110 ou 220 volts, não é bivolt
- Luz indicadora de funcionamento
- Pés antiderrapantes
- Garantia de 12 meses de acordo com fabricante
- Filtro permanente
Modelo | OCAF500 |
Funções | Programável |
Indicação de funcionamento? | Sim |
Volume Útil (L) | 1.2 |
Acessórios | Filtro permanente |
Altura (cm) | 32 |
Comprimento (cm) | 25 |
Largura (cm) | 16 |
Peso (Kg) | 1.9 |
Potência (W) | 800 |
Consumo (kwh) - 1h | 0.08 |
Cores | Preto com inox |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Porta Fio? | Não |
Material do copo | Vidro |
Cor e estilo do Fio Elétrico | Preto |
Recipiente com indicação? | Sim |
Coador removível? | Sim |
Jarra com indicação? | Sim |
Temp. média na passagem (C°) | - |
Temp. média do café armazenado (C°) | - |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Cafeteira Day Light Programável, Inox, 220v, Oster | R$ 256,00 | ![]() |
Cafeteira Day Light Programável, Inox, 127v, Oster | R$ 282,36 | ![]() |
Kit Cafeteira Programável Day Light e Moedor de Café Oster - 127V | R$ 436,90 | ![]() |
Ver Mais |
Modelo | OCAF500 |
Funções | Programável |
Indicação de funcionamento? | Sim |
Volume Útil (L) | 1.2 |
Acessórios | Filtro permanente |
Altura (cm) | 32 |
Comprimento (cm) | 25 |
Largura (cm) | 16 |
Peso (Kg) | 1.9 |
Potência (W) | 800 |
Consumo (kwh) - 1h | 0.08 |
Cores | Preto com inox |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Porta Fio? | Não |
Material do copo | Vidro |
Cor e estilo do Fio Elétrico | Preto |
Recipiente com indicação? | Sim |
Coador removível? | Sim |
Jarra com indicação? | Sim |
Temp. média na passagem (C°) | - |
Temp. média do café armazenado (C°) | - |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Trocar
produto
Modelo |
Funções |
Indicação de funcionamento? |
Volume Útil (L) |
Acessórios |
Altura (cm) |
Comprimento (cm) |
Largura (cm) |
Peso (Kg) |
Potência (W) |
Consumo (kwh) - 1h |
Cores |
Comprimento do Cabo (cm) |
Porta Fio? |
Material do copo |
Cor e estilo do Fio Elétrico |
Recipiente com indicação? |
Coador removível? |
Jarra com indicação? |
Temp. média na passagem (C°) |
Temp. média do café armazenado (C°) |
Garantia Geral (Meses) |
Adicionar produto para comparar