Descrição
- Potência de 25W
- Consumo de energia de 0,025Kw/h
- Única velocidade
- Acionamento Automático por pressão
- Corpo de plástico
- Jarra de capacidade para 750ml
- Jarra com indicador de medidas
- Tampa da jarra transparente
- Peneira para filtrar suco
- Altura: 22cm / Largura: 21cm / Profundidade: 14,5cm
- Peso do produto: 0,6kg
- 110 e 220 volts, não é bivolt
- Porta-fio
- Pés antiderrapantes
- Garantia de 12 meses de acordo com fabricante
- Certificado INMETRO de segurança compulsório
Comprimento (cm) | 14.5 |
Material do copo | Plástico |
Potência (W) | 25 |
Porta Fio? | Sim |
Peso Total (kg) | 0.6 |
Modelo | PEF 501 |
Largura (cm) | 21 |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Funções | Seletor de Velocidade |
Cores | Preto |
Altura (cm) | 22 |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Acessórios | Nenhum |
Volume Útil (L) | 0.750 |
Armazenamento | Na jarra coletora |
Nota de Ruído | - |
Jarra com indicação? | Sim |
Local do Acionamento | - |
Pés | Antiderrapante |
Bivolt? | Não |
Espremedor de Frutas Pratic, Lenoxx | R$ 99,36 | ![]() |
Comprimento (cm) | 14.5 |
Material do copo | Plástico |
Potência (W) | 25 |
Porta Fio? | Sim |
Peso Total (kg) | 0.6 |
Modelo | PEF 501 |
Largura (cm) | 21 |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Funções | Seletor de Velocidade |
Cores | Preto |
Altura (cm) | 22 |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Acessórios | Nenhum |
Volume Útil (L) | 0.750 |
Armazenamento | Na jarra coletora |
Nota de Ruído | - |
Jarra com indicação? | Sim |
Local do Acionamento | - |
Pés | Antiderrapante |
Bivolt? | Não |
Trocar
produto
Comprimento (cm) |
Material do copo |
Potência (W) |
Porta Fio? |
Peso Total (kg) |
Modelo |
Largura (cm) |
Garantia Geral (Meses) |
Funções |
Cores |
Altura (cm) |
Comprimento do Cabo (cm) |
Acessórios |
Volume Útil (L) |
Armazenamento |
Nota de Ruído |
Jarra com indicação? |
Local do Acionamento |
Pés |
Bivolt? |
Adicionar produto para comparar