Descrição
- Potência de 1700W (700W superior/1000W inferior)
- Consumo de energia de 1,10Kw/h
- Ajuste da temperatura de 50ºC até 250ºC
- Botão dourador (aciona a resistência superior)
- Timer sonoro até 120 minutos
- Corpo em metal e frontal em alumínio
- Possui três opções de cores sendo branco, prata ou preto
- Grade com três opções de altura
- Volume interno de 45 litros
- Porta de vidro (abertura lateral)
- Bandeja de migalhas
- Luz interna
- Altura: 34cm / Largura: 57,5cm / Profundidade: 54cm
- Peso do produto: 9,90kg
- Dimensões internas: Altura: 26,4cm / Largura: 37,4cm / Profundidade: 46cm
- 110 ou 220 volts, não é bivolt
- Desligamento automático
- Luz de funcionamento
- Pés antiderrapantes
- Isolamento térmico
- Garantia de 12 meses de acordo com fabricante
Potência (W) | 1700 |
Temperatura máx. indicada (°C) | 250 |
Volume interno (L) | 45 |
Consumo de Energia (kwh) | 1.10 |
Isolamento térmico? | Sim |
Vidro duplo? | - |
Luz interna? | Sim |
Aviso Sonoro? | Sim |
Convecção? | - |
Indicação de funcionamento? | Sim |
Tempo máximo indicado (min) | 120 |
Acionamento contínuo | Sim |
Temperatura real (em 200°C) | - |
Altura (cm) | 34 |
Largura (cm) | 57.5 |
Comprimento (cm) | 54 |
Peso Total (kg) | 9.9 |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Altura Interna (cm) | 26.4 |
Largura Interna (cm) | 37.4 |
Profundidade Interna (cm) | 46 |
Acessórios | Nenhum |
Funções | Aquecer e Gratinar |
Modelo | Slim 45 |
Cores | Branco, Prata ou Preto |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Material interno | - |
Modo de abertura da porta | Lateral (direita para esquerda) |
N° de níveis da grade | 3 |
Extensão segura da grade (cm) | - |
Resistências | Superior e inferior |
Resistência superior (W) | 700 |
Resistência inferior (W) | 1000 |
Temperatura frontal (°C) | - |
Temperatura externa máxima (°C) | - |
Tempo de resfriamento (min) | - |
Nardelli Slim 45
IndisponívelPotência (W) | 1700 |
Temperatura máx. indicada (°C) | 250 |
Volume interno (L) | 45 |
Consumo de Energia (kwh) | 1.10 |
Isolamento térmico? | Sim |
Vidro duplo? | - |
Luz interna? | Sim |
Aviso Sonoro? | Sim |
Convecção? | - |
Indicação de funcionamento? | Sim |
Tempo máximo indicado (min) | 120 |
Acionamento contínuo | Sim |
Temperatura real (em 200°C) | - |
Altura (cm) | 34 |
Largura (cm) | 57.5 |
Comprimento (cm) | 54 |
Peso Total (kg) | 9.9 |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Altura Interna (cm) | 26.4 |
Largura Interna (cm) | 37.4 |
Profundidade Interna (cm) | 46 |
Acessórios | Nenhum |
Funções | Aquecer e Gratinar |
Modelo | Slim 45 |
Cores | Branco, Prata ou Preto |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Material interno | - |
Modo de abertura da porta | Lateral (direita para esquerda) |
N° de níveis da grade | 3 |
Extensão segura da grade (cm) | - |
Resistências | Superior e inferior |
Resistência superior (W) | 700 |
Resistência inferior (W) | 1000 |
Temperatura frontal (°C) | - |
Temperatura externa máxima (°C) | - |
Tempo de resfriamento (min) | - |
Trocar
produto
Potência (W) |
Temperatura máx. indicada (°C) |
Volume interno (L) |
Consumo de Energia (kwh) |
Isolamento térmico? |
Vidro duplo? |
Luz interna? |
Aviso Sonoro? |
Convecção? |
Indicação de funcionamento? |
Tempo máximo indicado (min) |
Acionamento contínuo |
Temperatura real (em 200°C) |
Altura (cm) |
Largura (cm) |
Comprimento (cm) |
Peso Total (kg) |
Comprimento do Cabo (cm) |
Altura Interna (cm) |
Largura Interna (cm) |
Profundidade Interna (cm) |
Acessórios |
Funções |
Modelo |
Cores |
Garantia Geral (Meses) |
Material interno |
Modo de abertura da porta |
N° de níveis da grade |
Extensão segura da grade (cm) |
Resistências |
Resistência superior (W) |
Resistência inferior (W) |
Temperatura frontal (°C) |
Temperatura externa máxima (°C) |
Tempo de resfriamento (min) |
Adicionar produto para comparar