Descrição
Consumo (Kwh/mes)
Volume do refrigerador (L)
Volume do congelador (L)
Volume total (L)
- Disponível nas cores Inox e Branca
- Congelador superior
- Peso: 58kg
- Dimensões (AxLxP): 176 x 62,1 x 75,5cm
- Espaço Adapt para itens de diversos tamanhos
- Número de gavetas: 1
- Número de prateleiras: 5
- Número de prateleiras na porta: 5
- Prateleiras de plástico
- Modos: Compras, Ferias, Festas
- Gaveta para latas e long necks
- Compartimento Extrafrio
- Gavetão de legumes Fresh Zone
- Display Touch Screen
- Iluminação interna em LED
- Capacidade total de 375 Litros
- Capacidade do Congelador de 86 Litros
- Capacidade do Refrigerador de 288 Litros
- Consumo de 54 Kwh/mês
- Garantia de 12 meses de acordo com fabricante
Conteúdo Exclusivo
Modelo | BRM45 |
---|---|
Estilo | Duplex |
Volume total (L) | 375 |
Volume do refrigerador (L) | 288 |
Volume do congelador (L) | 86 |
Consumo (Kwh/mes) | 54 |
Congelamento rapido? | Sim |
Material das Prateleiras | Plástico |
Filtro desodorizador? | Não |
Dispenser de agua? | Não |
Abastecimento do dispenser | Nenhum |
Dispenser de gelo? | Não |
Geracao de gelo | Nenhum |
Prateleira dobrável ou retrátil? | Não |
Numero de gavetas | 1 |
Numero de prateleiras | 5 |
Numero de prateleiras na porta | 5 |
Alarme de porta aberta? | Não |
Compressor controlavel (inverter)? | Não |
Display | Simples |
Conectividade? | Não |
Modos | Compras, Ferias, Festas |
Reversão do sentido das portas? | Não |
Funcoes especiais | Nenhum |
Compartimentos extras | Gaveta para Garrafas, Pote de acesso rápido |
Garantia (Meses) | 12 |
Numero de portas | 2 |
Peso (kg) | 58 |
Altura (cm) | 176 |
Largura (cm) | 62.1 |
Profundidade (cm) | 75.5 |
Frost Free? | Sim |
Seletor de temperatura (refrig.) | Digital |
Seletor de temperatura (congel.) | Digital |
Cores disponiveis | Inox ou Branco |
Temperatura do congelador (°C) | -18 |
Classificacao de eficiencia (inmetro) | A |
Iluminacao interna (refrig.) | Sim |
Iluminacao interna (congel.) | Não |
Modelo | BRM45 |
Estilo | Duplex |
Volume total (L) | 375 |
Volume do refrigerador (L) | 288 |
Volume do congelador (L) | 86 |
Consumo (Kwh/mes) | 54 |
Congelamento rapido? | Sim |
Material das Prateleiras | Plástico |
Filtro desodorizador? | Não |
Dispenser de agua? | Não |
Abastecimento do dispenser | Nenhum |
Dispenser de gelo? | Não |
Geracao de gelo | Nenhum |
Prateleira dobrável ou retrátil? | Não |
Numero de gavetas | 1 |
Numero de prateleiras | 5 |
Numero de prateleiras na porta | 5 |
Alarme de porta aberta? | Não |
Compressor controlavel (inverter)? | Não |
Display | Simples |
Conectividade? | Não |
Modos | Compras, Ferias, Festas |
Reversão do sentido das portas? | Não |
Funcoes especiais | Nenhum |
Compartimentos extras | Gaveta para Garrafas, Pote de acesso rápido |
Garantia (Meses) | 12 |
Numero de portas | 2 |
Peso (kg) | 58 |
Altura (cm) | 176 |
Largura (cm) | 62.1 |
Profundidade (cm) | 75.5 |
Frost Free? | Sim |
Seletor de temperatura (refrig.) | Digital |
Seletor de temperatura (congel.) | Digital |
Cores disponiveis | Inox ou Branco |
Temperatura do congelador (°C) | -18 |
Classificacao de eficiencia (inmetro) | A |
Iluminacao interna (refrig.) | Sim |
Iluminacao interna (congel.) | Não |
Branco 220V | R$ 4.119,00 | ![]() |
Inox 220V | R$ 4.299,00 | ![]() |
Ver Mais |