Descrição
Consumo (Kwh/mes)
Volume do refrigerador (L)
Volume do congelador (L)
Volume total (L)
- Disponível na cor branca
- Duas portas
- Consumo de 43,5Kwh/mês
- Capacidade de 334 Litros
- Prateleiras de grades metálicas
- Luz interna LED
- Prateleiras Removíveis e Reguláveis
- Quantidades de gavetas: 1
- Quantidade de prateleiras: 4
- Quantidade de prateleiras nas portas: 3
- Gavetão Hortifruti
-Controle de temperatura digital
- Dimensões (A x L x P): 166.9 x 60.3 x 63.4cm
- Capacidade total de 334 Litros
- Capacidade do Congelador de 76 Litros
- Capacidade do Refrigerador de 258 Litros
- Consumo de 43.5 Kwh/mês
- Peso: 47kg
- Garantia Geral de 12 meses de acordo com fabricante
Conteúdo Exclusivo
Modelo | CRD37EB |
---|---|
Estilo | Duplex |
Volume total (L) | 334 |
Volume do refrigerador (L) | 258 |
Volume do congelador (L) | 76 |
Consumo (Kwh/mes) | 43.5 |
Congelamento rapido? | Não |
Material das Prateleiras | Grade metalica |
Filtro desodorizador? | Não |
Dispenser de agua? | Não |
Abastecimento do dispenser | Nenhum |
Dispenser de gelo? | Não |
Geracao de gelo | Bandeja |
Prateleira dobrável ou retrátil? | Não |
Numero de gavetas | 1 |
Numero de prateleiras | 4 |
Numero de prateleiras na porta | 3 |
Alarme de porta aberta? | Não |
Compressor controlavel (inverter)? | Não |
Display | Não |
Conectividade? | Não |
Modos | Nenhum |
Reversão do sentido das portas? | Não |
Funcoes especiais | Nenhum |
Compartimentos extras | Nenhum |
Garantia (Meses) | 12 |
Numero de portas | 2 |
Peso (kg) | 47 |
Altura (cm) | 166.9 |
Largura (cm) | 60.3 |
Profundidade (cm) | 63.4 |
Frost Free? | Não |
Seletor de temperatura (refrig.) | Digital |
Seletor de temperatura (congel.) | Nenhum |
Cores disponiveis | Branco |
Temperatura do congelador (°C) | -18 |
Classificacao de eficiencia (inmetro) | A |
Iluminacao interna (refrig.) | Sim |
Iluminacao interna (congel.) | Não |
Modelo | CRD37EB |
Estilo | Duplex |
Volume total (L) | 334 |
Volume do refrigerador (L) | 258 |
Volume do congelador (L) | 76 |
Consumo (Kwh/mes) | 43.5 |
Congelamento rapido? | Não |
Material das Prateleiras | Grade metalica |
Filtro desodorizador? | Não |
Dispenser de agua? | Não |
Abastecimento do dispenser | Nenhum |
Dispenser de gelo? | Não |
Geracao de gelo | Bandeja |
Prateleira dobrável ou retrátil? | Não |
Numero de gavetas | 1 |
Numero de prateleiras | 4 |
Numero de prateleiras na porta | 3 |
Alarme de porta aberta? | Não |
Compressor controlavel (inverter)? | Não |
Display | Não |
Conectividade? | Não |
Modos | Nenhum |
Reversão do sentido das portas? | Não |
Funcoes especiais | Nenhum |
Compartimentos extras | Nenhum |
Garantia (Meses) | 12 |
Numero de portas | 2 |
Peso (kg) | 47 |
Altura (cm) | 166.9 |
Largura (cm) | 60.3 |
Profundidade (cm) | 63.4 |
Frost Free? | Não |
Seletor de temperatura (refrig.) | Digital |
Seletor de temperatura (congel.) | Nenhum |
Cores disponiveis | Branco |
Temperatura do congelador (°C) | -18 |
Classificacao de eficiencia (inmetro) | A |
Iluminacao interna (refrig.) | Sim |
Iluminacao interna (congel.) | Não |
Branco 220V | R$ 2.213,50 | ![]() |
Geladeira Consul CRD37ZB Cycle Defrost Duplex 334 litros Branca com Freezer Supercapacidade - 220V | R$ 2.213,50 | ![]() |
Branco 110V | R$ 2.279,00 | ![]() |
Ver Mais |