Descrição
- Potência de 800W
- Consumo de energia de 0,8Kw/h
- 3 velocidades (Low, Mid e High, equivale a baixa, média e alta)
- Funções Pulsar e Ice
- Corpo de plástico com quatro variações de cores, sendo branco, preto, vermelho ou vinho
- Teclado touch emborrachadas
- Jarra de acrílico com capacidade de 2,7 litros
- Tampa dosadora com graduação
- Lâminas serrilhadas em aço inox
- Altura: 41,1cm / Largura: 20,4cm / Profundidade: 22,2cm
- Peso do produto: 1,91kg
- 110 ou 220 volts, não é bivolt
- Porta-fio
- Pés antiderrapantes
- Garantia de 12 meses de acordo com fabricante
- Certificado INMETRO de segurança compulsório
- Acompanha filtro de bagaços
Modelo | PH Touch |
Ruído Médio (dBA) | - |
Volume Útil (L) | - |
Velocidades Consideradas | - |
Volume Máximo (L) | 2.7 |
Velocidades Declaradas | 3 |
Potência (W) | 800 |
Variação de Velocidade (%) | - |
Material do copo | Acrílico |
Tampa Dosadora? | Sim |
Aberturas da tampa | Fechada |
Cores | Branco, Preto, Vermelho e Vinho |
Selo Ruído INMETRO (dBA) | - |
Acessórios | Filtro de bagaços |
Funções | Seletor de Velocidades |
Peso Total (kg) | 1.9 |
Altura (cm) | 41.1 |
Largura (cm) | 20.4 |
Comprimento (cm) | 22.2 |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Porta Fio? | Sim |
Base Removível? | Sim |
Tampa trava na jarra? | Sim |
Vedação da tampa | Sim |
Espessura mínima da Jarra (mm) | - |
Jarra trava no corpo? | Sim |
Pode bater gelo? | Sim |
Garantia da Jarra (meses) | - |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Liquidificador Philco Touch 800w Luxx White 220v Com Filtro | R$ 540,00 | ![]() |
Modelo | PH Touch |
Ruído Médio (dBA) | - |
Volume Útil (L) | - |
Velocidades Consideradas | - |
Volume Máximo (L) | 2.7 |
Velocidades Declaradas | 3 |
Potência (W) | 800 |
Variação de Velocidade (%) | - |
Material do copo | Acrílico |
Tampa Dosadora? | Sim |
Aberturas da tampa | Fechada |
Cores | Branco, Preto, Vermelho e Vinho |
Selo Ruído INMETRO (dBA) | - |
Acessórios | Filtro de bagaços |
Funções | Seletor de Velocidades |
Peso Total (kg) | 1.9 |
Altura (cm) | 41.1 |
Largura (cm) | 20.4 |
Comprimento (cm) | 22.2 |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Porta Fio? | Sim |
Base Removível? | Sim |
Tampa trava na jarra? | Sim |
Vedação da tampa | Sim |
Espessura mínima da Jarra (mm) | - |
Jarra trava no corpo? | Sim |
Pode bater gelo? | Sim |
Garantia da Jarra (meses) | - |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Trocar
produto
Modelo |
Ruído Médio (dBA) |
Volume Útil (L) |
Velocidades Consideradas |
Volume Máximo (L) |
Velocidades Declaradas |
Potência (W) |
Variação de Velocidade (%) |
Material do copo |
Tampa Dosadora? |
Aberturas da tampa |
Cores |
Selo Ruído INMETRO (dBA) |
Acessórios |
Funções |
Peso Total (kg) |
Altura (cm) |
Largura (cm) |
Comprimento (cm) |
Comprimento do Cabo (cm) |
Porta Fio? |
Base Removível? |
Tampa trava na jarra? |
Vedação da tampa |
Espessura mínima da Jarra (mm) |
Jarra trava no corpo? |
Pode bater gelo? |
Garantia da Jarra (meses) |
Garantia Geral (Meses) |
Adicionar produto para comparar