Descrição
O modelo BMG45AR da Brastemp possui 32L de capacitadade
Painel LCD integrado
Possui com receitas pré programáveis e menu uso fácil (Descongelar e aquecer)
Possui 10 níveis de potência para você selecionar conforme a necessidade do preparo
Este micro-ondas vem com a função grill, que permite dourar a sua receita e adicionando ainda mais sabor
O design do visor é todo preto espelhado, dando mais elegância e modernidade
O puxador fica na parte de baixo da porta, abrindo da direita para esquerda
Altura: 30.7 cm
Largura: 53,9 cm
Profundidade: 43 cm
Peso: 16 Kg
Voltagem: 110V ou 220V (produto não bivolt)
Garantia: 12 meses
Classificação energética: A
Frequência: 60Hz
Modelo | BMG45AR |
Classificação Energética | A |
Consumo (kWh) | 1.4 |
Eficiência Energética (%) | 52.26 |
Modo Espera (kWh/dia) | 0.001 |
Cores | Preto |
Cor do Visor | Preto |
Seleção de tempo | Sim |
Prato giratório? | Sim |
Luz interior | Sim |
Fermentar? | - |
Manter Aquecido? | Sim |
Função Tira-Odor? | - |
Pipoca? | Sim |
Trava de Segurança? | Sim |
Outros Menus fáceis | Sim |
Função Mudo? | Sim |
Conectividade? | Nao |
Bivolt? | - |
Relógio? | Sim |
Abertura da porta | Direita para esquerda |
Tipo de Produto | Mesa |
Potência (W) | 900 |
Peso (kg) | 16 |
Altura (cm) | 30.7 |
Largura (cm) | 53.9 |
Profundidade (cm) | 43 |
Altura Interna (cm) | - |
Largura Interna (cm) | - |
Profundidade Interna (cm) | - |
Capacidade total (Litros) | 32 |
Volume Útil (Litros) | 19 |
Acessórios | Suporte metálico |
Opções de Descongelamento | Sim |
Níveis de Potência | 10 |
Display | Digital |
Tecnologia Inverter? | - |
Convecção? | - |
Grill? | Sim |
Potência do Grill (W) | - |
Receitas pré programadas? | Sim |
Tempo de Garantia (meses) | 12 |
Micro-ondas Brastemp 32 Litros cor Inox Espelhado com Grill e Painel Integrado - 110V | R$ 1.180,00 | ![]() |
Micro-ondas Brastemp 32 Litros Preto com Grill e Painel Integrado - 110V | R$ 1.299,00 | ![]() |
Ver Mais |
Modelo | BMG45AR |
Classificação Energética | A |
Consumo (kWh) | 1.4 |
Eficiência Energética (%) | 52.26 |
Modo Espera (kWh/dia) | 0.001 |
Cores | Preto |
Cor do Visor | Preto |
Seleção de tempo | Sim |
Prato giratório? | Sim |
Luz interior | Sim |
Fermentar? | - |
Manter Aquecido? | Sim |
Função Tira-Odor? | - |
Pipoca? | Sim |
Trava de Segurança? | Sim |
Outros Menus fáceis | Sim |
Função Mudo? | Sim |
Conectividade? | Nao |
Bivolt? | - |
Relógio? | Sim |
Abertura da porta | Direita para esquerda |
Tipo de Produto | Mesa |
Potência (W) | 900 |
Peso (kg) | 16 |
Altura (cm) | 30.7 |
Largura (cm) | 53.9 |
Profundidade (cm) | 43 |
Altura Interna (cm) | - |
Largura Interna (cm) | - |
Profundidade Interna (cm) | - |
Capacidade total (Litros) | 32 |
Volume Útil (Litros) | 19 |
Acessórios | Suporte metálico |
Opções de Descongelamento | Sim |
Níveis de Potência | 10 |
Display | Digital |
Tecnologia Inverter? | - |
Convecção? | - |
Grill? | Sim |
Potência do Grill (W) | - |
Receitas pré programadas? | Sim |
Tempo de Garantia (meses) | 12 |
Trocar
produto
Modelo |
Classificação Energética |
Consumo (kWh) |
Eficiência Energética (%) |
Modo Espera (kWh/dia) |
Cores |
Cor do Visor |
Seleção de tempo |
Prato giratório? |
Luz interior |
Fermentar? |
Manter Aquecido? |
Função Tira-Odor? |
Pipoca? |
Trava de Segurança? |
Outros Menus fáceis |
Função Mudo? |
Conectividade? |
Bivolt? |
Relógio? |
Abertura da porta |
Tipo de Produto |
Potência (W) |
Peso (kg) |
Altura (cm) |
Largura (cm) |
Profundidade (cm) |
Altura Interna (cm) |
Largura Interna (cm) |
Profundidade Interna (cm) |
Capacidade total (Litros) |
Volume Útil (Litros) |
Acessórios |
Opções de Descongelamento |
Níveis de Potência |
Display |
Tecnologia Inverter? |
Convecção? |
Grill? |
Potência do Grill (W) |
Receitas pré programadas? |
Tempo de Garantia (meses) |
Adicionar produto para comparar