Descrição
- 840W de potência
- Consumo de 0,84Kw/h
- 5 níveis de temperatura de tostagem
- Função Tostar, Cancelar e Descongelar
- Função Mais Tempo e Observar (mostra a cor da torrada sem interromper o ciclo de tostagem)
- Função Bagel (tosta apenas um lado)
- Indicador de progresso com contagem regressiva de tempo
- Corpo em alumínio fundido vermelho ou prata
- Tosta duas fatias de pão de forma
- Bandeja para migalhas
- Altura: 19cm / Largura: 17,6cm / Profundidade: 28,7cm
- Peso do produto: 3,00Kg
- 110 ou 220 volts, não é bivolt
- Indicador de funcionamento luminoso em LED
- Desligamento automático
- Controle de volume de alerta, sendo alto, baixo ou mudo
- Pés antiderrapantes
- Porta-fio
- Garantia de 12 meses de acordo com fabricante
- Certificado INMETRO de segurança compulsório
Potência (W) | 840 |
Modelo | 69045021 |
Acessórios | Nenhum |
Funções | Torrar, reaquecer e descongelar |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Altura (cm) | 19 |
Comprimento (cm) | 28.7 |
Cores | Vermelho ou Prata |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Largura (cm) | 17.6 |
Porta Fio? | Sim |
Tempo de tostagem média (seg) | - |
Pés | Antiderrapante |
Peso (Kg) | 3000 |
Acesso ao Fundo? | - |
Largura da boca (cm) | - |
Comprimento da boca (cm) | - |
Profundidade mínima (cm) | - |
Temperatura máxima no corpo (°C) | - |
Profundidade máxima (cm) | - |
Temperatura máxima inferior (°C) | - |
Material externo | Aço Inox |
Torradeira Tramontina Breville Smart vermelha 220V | R$ 547,00 | ![]() |
Potência (W) | 840 |
Modelo | 69045021 |
Acessórios | Nenhum |
Funções | Torrar, reaquecer e descongelar |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Altura (cm) | 19 |
Comprimento (cm) | 28.7 |
Cores | Vermelho ou Prata |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Largura (cm) | 17.6 |
Porta Fio? | Sim |
Tempo de tostagem média (seg) | - |
Pés | Antiderrapante |
Peso (Kg) | 3000 |
Acesso ao Fundo? | - |
Largura da boca (cm) | - |
Comprimento da boca (cm) | - |
Profundidade mínima (cm) | - |
Temperatura máxima no corpo (°C) | - |
Profundidade máxima (cm) | - |
Temperatura máxima inferior (°C) | - |
Material externo | Aço Inox |
Trocar
produto
Potência (W) |
Modelo |
Acessórios |
Funções |
Comprimento do Cabo (cm) |
Altura (cm) |
Comprimento (cm) |
Cores |
Garantia Geral (Meses) |
Largura (cm) |
Porta Fio? |
Tempo de tostagem média (seg) |
Pés |
Peso (Kg) |
Acesso ao Fundo? |
Largura da boca (cm) |
Comprimento da boca (cm) |
Profundidade mínima (cm) |
Temperatura máxima no corpo (°C) |
Profundidade máxima (cm) |
Temperatura máxima inferior (°C) |
Material externo |
Adicionar produto para comparar