Descrição
- Ventilador de mesa
- Produto em polipropileno
- Hélices de 40cm e 6 pás
- 3 opções de velocidade (Turbo Silêncio, Eco Fresh e Silêncio/Dormir)
- Pode ser ligado usando o repelente ou não
- Função Repelente líquido
- Movimento oscilante na direção horizontal
- 4 ajustes de inclinação (para cima ou para baixo)
- Grades desmontáveis
- Alça para transporte
- Porta-fio
- Comprimento do cabo de 1.40m
- Potência de 130W
- Consumo de energia de 3.90Kw/h
- Medidas do produto: Altura 60.8cm / Largura 40cm /
Profundidade 44cm
- Pesa 4.45Kg
- 110V ou 220V (não é bivolt)
- Garantia de 12 meses
- Selo Procel (Eficiência Energética) A
Diâmetro da Hélice (cm) | 40 |
Força do Vento (km/hr) | - |
Variação de Velocidade (%) | - |
Alcance do oscilação | - |
Ângulo máximo vertical (graus) | - |
Ângulo mínimo vertical (graus) | - |
Potência (W) | 130 |
Ruído mín (dBA) | - |
Ruído máx (dBA) | - |
Número de Pás | 6 |
Diâmetro da Grade (cm) | 49 |
Altura (cm) | 60.8 |
Largura da Base (cm) | 40 |
Comprimento da Base (cm) | 44 |
Peso Total (kg) | 4.45 |
Velocidades Declaradas | 3 |
Velocidades Consideradas | - |
Comprimento do Cabo (cm) | 1.40 |
Porta Fio? | Sim |
Tem alça para carregar? | Sim |
Suporte para parede? | Não |
Acessórios | Nenhum |
Funções | Ventilar |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Modelo | VF55 |
Cores | Preto |
Consumo (kW/h/mês - 1hr/dia - vel. máx.) | 3.90 |
Eficiência energética (inmetro) | 0.0041 |
Eficiência (inmetro) | A |
Vazão (inmetro) | 1.25 |
Ventilador Silence Force Arno Preto/prata 220v | R$ 349,99 | ![]() |
Diâmetro da Hélice (cm) | 40 |
Força do Vento (km/hr) | - |
Variação de Velocidade (%) | - |
Alcance do oscilação | - |
Ângulo máximo vertical (graus) | - |
Ângulo mínimo vertical (graus) | - |
Potência (W) | 130 |
Ruído mín (dBA) | - |
Ruído máx (dBA) | - |
Número de Pás | 6 |
Diâmetro da Grade (cm) | 49 |
Altura (cm) | 60.8 |
Largura da Base (cm) | 40 |
Comprimento da Base (cm) | 44 |
Peso Total (kg) | 4.45 |
Velocidades Declaradas | 3 |
Velocidades Consideradas | - |
Comprimento do Cabo (cm) | 1.40 |
Porta Fio? | Sim |
Tem alça para carregar? | Sim |
Suporte para parede? | Não |
Acessórios | Nenhum |
Funções | Ventilar |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Modelo | VF55 |
Cores | Preto |
Consumo (kW/h/mês - 1hr/dia - vel. máx.) | 3.90 |
Eficiência energética (inmetro) | 0.0041 |
Eficiência (inmetro) | A |
Vazão (inmetro) | 1.25 |
Trocar
produto
Diâmetro da Hélice (cm) |
Força do Vento (km/hr) |
Variação de Velocidade (%) |
Alcance do oscilação |
Ângulo máximo vertical (graus) |
Ângulo mínimo vertical (graus) |
Potência (W) |
Ruído mín (dBA) |
Ruído máx (dBA) |
Número de Pás |
Diâmetro da Grade (cm) |
Altura (cm) |
Largura da Base (cm) |
Comprimento da Base (cm) |
Peso Total (kg) |
Velocidades Declaradas |
Velocidades Consideradas |
Comprimento do Cabo (cm) |
Porta Fio? |
Tem alça para carregar? |
Suporte para parede? |
Acessórios |
Funções |
Garantia Geral (Meses) |
Modelo |
Cores |
Consumo (kW/h/mês - 1hr/dia - vel. máx.) |
Eficiência energética (inmetro) |
Eficiência (inmetro) |
Vazão (inmetro) |
Adicionar produto para comparar