Descrição
O modelo VTX-50-8P tem 8 pás e 50cm de diâmetro.
Possui 3 velocidades.
Sua grade é removível, o que facilita a limpeza.
Potência: 150W
Dimensões: 57 x 56 x 30 cm (AxLxP)
Peso: 3.7Kg
Voltagem: 110V ou 220V (produto não bivolt)
Garantia: 12 meses fornecidos pelo fabricante.
Diâmetro da Hélice (cm) | 50 |
Força do Vento (km/hr) | - |
Variação de Velocidade (%) | - |
Alcance do oscilação | - |
Ângulo máximo vertical (graus) | - |
Ângulo mínimo vertical (graus) | - |
Potência (W) | 150 |
Ruído mín (dBA) | - |
Ruído máx (dBA) | - |
Número de Pás | 8 |
Diâmetro da Grade (cm) | - |
Altura (cm) | 57 |
Largura da Base (cm) | - |
Comprimento da Base (cm) | - |
Peso Total (kg) | 3.7 |
Velocidades Declaradas | 3 |
Velocidades Consideradas | - |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Porta Fio? | Sim |
Tem alça para carregar? | - |
Suporte para parede? | - |
Acessórios | - |
Funções | - |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Modelo | VTX-50-8P |
Cores | Preto |
Consumo (kW/h/mês - 1hr/dia - vel. máx.) | - |
Eficiência energética (inmetro) | - |
Eficiência (inmetro) | - |
Vazão (inmetro) | - |
Ventilador de Mesa Mondial Turbo 8 Pás 50cm VTX-50-8P | R$ 238,00 | ![]() |
Ventilador 50cm Super Turbo 8 Pás, Mondial, Preto/Prata, 150W, 220V - VTX-50-8P | R$ 249,30 | ![]() |
Ventilador De Mesa Vtx508p 50cm 8 Pás 150w Mondial 110v | R$ 232,79 | ![]() |
Ver Mais |
Diâmetro da Hélice (cm) | 50 |
Força do Vento (km/hr) | - |
Variação de Velocidade (%) | - |
Alcance do oscilação | - |
Ângulo máximo vertical (graus) | - |
Ângulo mínimo vertical (graus) | - |
Potência (W) | 150 |
Ruído mín (dBA) | - |
Ruído máx (dBA) | - |
Número de Pás | 8 |
Diâmetro da Grade (cm) | - |
Altura (cm) | 57 |
Largura da Base (cm) | - |
Comprimento da Base (cm) | - |
Peso Total (kg) | 3.7 |
Velocidades Declaradas | 3 |
Velocidades Consideradas | - |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Porta Fio? | Sim |
Tem alça para carregar? | - |
Suporte para parede? | - |
Acessórios | - |
Funções | - |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Modelo | VTX-50-8P |
Cores | Preto |
Consumo (kW/h/mês - 1hr/dia - vel. máx.) | - |
Eficiência energética (inmetro) | - |
Eficiência (inmetro) | - |
Vazão (inmetro) | - |
Trocar
produto
Diâmetro da Hélice (cm) |
Força do Vento (km/hr) |
Variação de Velocidade (%) |
Alcance do oscilação |
Ângulo máximo vertical (graus) |
Ângulo mínimo vertical (graus) |
Potência (W) |
Ruído mín (dBA) |
Ruído máx (dBA) |
Número de Pás |
Diâmetro da Grade (cm) |
Altura (cm) |
Largura da Base (cm) |
Comprimento da Base (cm) |
Peso Total (kg) |
Velocidades Declaradas |
Velocidades Consideradas |
Comprimento do Cabo (cm) |
Porta Fio? |
Tem alça para carregar? |
Suporte para parede? |
Acessórios |
Funções |
Garantia Geral (Meses) |
Modelo |
Cores |
Consumo (kW/h/mês - 1hr/dia - vel. máx.) |
Eficiência energética (inmetro) |
Eficiência (inmetro) |
Vazão (inmetro) |
Adicionar produto para comparar