Descrição
- Produto na cor branca
- Ciclo Frio
- Compressor DUAL Inverter, com 10 anos de garantia
- Display digital de temperatura
- Tampa inferior removível
- 6 opções de posição da Vane
- Jet Dry: Desumidifica áreas com altos níveis de umidade
- Auto Cleaning: impede formação de bactérias e mofo, no interior do ar condicionado
- Serpentina de Cobre
- Medidas do aparelho interno: Altura 34,5cm. Largura 99,8cm. Profundidade 21cm.
- Medidas do aparelho externo: Altura 48,3cm. Largura 71,7cm. Profundidade 23cm.
- Peso do aparelho interno: 8,8 Kg
- Peso do aparelho externo: 26,5 Kg
(Unidade Externa) Nível de Ruído (dBA) | 51 |
(Unidade Interna) Altura (cm) | 34.5 |
(Unidade Interna) Profundidade (cm) | 99.8 |
(Unidade Interna) Peso (kg) | 8.8 |
(Unidade Interna) Nível de Ruído (dBA) | 48 |
(Unidade Externa) Largura (cm) | 23 |
(Unidade Externa) Altura (cm) | 48.3 |
(Unidade Externa) Profundidade (cm) | 71.7 |
(Unidade Externa) Peso (kg) | 26.5 |
(Unidade Interna) Largura (cm) | 21 |
Vazão do ar (m³/h) | 12.5 |
Gás refrigerante | R-410A |
Remoção de umidade (ml/h) | 80 |
Garantia (meses) | 12 |
Velocidade máxima do ar (km/h) | |
Velocidade mínima do ar (km/h) | |
Eficiência energética (W/W) | 3.24 |
Tecnologia Inverter | Sim |
Ciclo | Frio |
Tensão (V) | 220 |
Capacidade de Refrigeração Máxima (Btu/h) | 12300 |
Temperatura Máxima (°C) | |
Temperatura Mínima (°C) | |
Corrente máxima (A) | 6 |
Potência elétrica consumida (W) | 995 |
Tipo | Split |
Faixa de classificação | A |
Consumo de energia (kWh/mês) | 20.9 |
Frequência (Hz) | 60 |
Controle remoto | Sim |
Material da serpentina | Cobre |
Velocidades de ventilação | 6 |
Ar Condicionado Hi Wall LG Dual Inverter Voice 12.000 Btus Frio 220v R-32 | R$ 3.000,00 | ![]() |
(Unidade Externa) Nível de Ruído (dBA) | 51 |
(Unidade Interna) Altura (cm) | 34.5 |
(Unidade Interna) Profundidade (cm) | 99.8 |
(Unidade Interna) Peso (kg) | 8.8 |
(Unidade Interna) Nível de Ruído (dBA) | 48 |
(Unidade Externa) Largura (cm) | 23 |
(Unidade Externa) Altura (cm) | 48.3 |
(Unidade Externa) Profundidade (cm) | 71.7 |
(Unidade Externa) Peso (kg) | 26.5 |
(Unidade Interna) Largura (cm) | 21 |
Vazão do ar (m³/h) | 12.5 |
Gás refrigerante | R-410A |
Remoção de umidade (ml/h) | 80 |
Garantia (meses) | 12 |
Velocidade máxima do ar (km/h) | |
Velocidade mínima do ar (km/h) | |
Eficiência energética (W/W) | 3.24 |
Tecnologia Inverter | Sim |
Ciclo | Frio |
Tensão (V) | 220 |
Capacidade de Refrigeração Máxima (Btu/h) | 12300 |
Temperatura Máxima (°C) | |
Temperatura Mínima (°C) | |
Corrente máxima (A) | 6 |
Potência elétrica consumida (W) | 995 |
Tipo | Split |
Faixa de classificação | A |
Consumo de energia (kWh/mês) | 20.9 |
Frequência (Hz) | 60 |
Controle remoto | Sim |
Material da serpentina | Cobre |
Velocidades de ventilação | 6 |
Trocar
produto
(Unidade Externa) Nível de Ruído (dBA) |
(Unidade Interna) Altura (cm) |
(Unidade Interna) Profundidade (cm) |
(Unidade Interna) Peso (kg) |
(Unidade Interna) Nível de Ruído (dBA) |
(Unidade Externa) Largura (cm) |
(Unidade Externa) Altura (cm) |
(Unidade Externa) Profundidade (cm) |
(Unidade Externa) Peso (kg) |
(Unidade Interna) Largura (cm) |
Vazão do ar (m³/h) |
Gás refrigerante |
Remoção de umidade (ml/h) |
Garantia (meses) |
Velocidade máxima do ar (km/h) |
Velocidade mínima do ar (km/h) |
Eficiência energética (W/W) |
Tecnologia Inverter |
Ciclo |
Tensão (V) |
Capacidade de Refrigeração Máxima (Btu/h) |
Temperatura Máxima (°C) |
Temperatura Mínima (°C) |
Corrente máxima (A) |
Potência elétrica consumida (W) |
Tipo |
Faixa de classificação |
Consumo de energia (kWh/mês) |
Frequência (Hz) |
Controle remoto |
Material da serpentina |
Velocidades de ventilação |
Adicionar produto para comparar