Descrição
O modelo Stang Picnic Grill tem 1200W de potência e sua pintura é em epóxi.
Possui bandeja coletora de gordura em inox, facilitando a limpeza.
Sua estrutura é em aço-carbono, tornando a churrasqueira mais resistente.
A grelha em aço zincado é resistente à corrosão.
Conta com pés antiderrapantes.
Consumo: 0.12Kw/h
Dimensões: 8.9 x 28.2 x 39.5 cm (AxLxP)
Peso: 3.1Kg
Voltagem: 110V ou 220V (produto não bivolt)
Cabo removível? | - |
Consumo (kWh) 150C° | 0.12 |
Garantia (meses) | - |
Acessórios | Não |
Area da chapa (cm²) | - |
Area da grelha (cm²) | - |
Largura das hastes da grelha (mm) | - |
Comprimento do cabo (cm) | - |
Cores | Vermelho ou preto |
Modelo | Stang Picnic grill |
Oscilação de temperatura (C°) | - |
Controle de temperatura? | - |
Resistência Removível? | - |
Potência (W) | 1200 |
Possui Tampa? | Não |
Número de Resistências | - |
Material do Coletor | Aço inox |
Temperatura Mínima (C°) | - |
Temperatura máxima (C°) | - |
Peso total (kg) | 3.1 |
Material da grelha | Aço zincado |
Área de aquecimento (cm²) | - |
Profundidade (cm) | 39.5 |
Altura (cm) | 8.9 |
Largura (cm) | 28.2 |
Churrasqueira Stang Picnic a Carvão Anodilar Vermelho | R$ 280,90 | ![]() |
Churrasqueira Stang Picnic a Carvão Anodilar Vermelho | R$ 280,90 | ![]() |
Cabo removível? | - |
Consumo (kWh) 150C° | 0.12 |
Garantia (meses) | - |
Acessórios | Não |
Area da chapa (cm²) | - |
Area da grelha (cm²) | - |
Largura das hastes da grelha (mm) | - |
Comprimento do cabo (cm) | - |
Cores | Vermelho ou preto |
Modelo | Stang Picnic grill |
Oscilação de temperatura (C°) | - |
Controle de temperatura? | - |
Resistência Removível? | - |
Potência (W) | 1200 |
Possui Tampa? | Não |
Número de Resistências | - |
Material do Coletor | Aço inox |
Temperatura Mínima (C°) | - |
Temperatura máxima (C°) | - |
Peso total (kg) | 3.1 |
Material da grelha | Aço zincado |
Área de aquecimento (cm²) | - |
Profundidade (cm) | 39.5 |
Altura (cm) | 8.9 |
Largura (cm) | 28.2 |
Trocar
produto
Cabo removível? |
Consumo (kWh) 150C° |
Garantia (meses) |
Acessórios |
Area da chapa (cm²) |
Area da grelha (cm²) |
Largura das hastes da grelha (mm) |
Comprimento do cabo (cm) |
Cores |
Modelo |
Oscilação de temperatura (C°) |
Controle de temperatura? |
Resistência Removível? |
Potência (W) |
Possui Tampa? |
Número de Resistências |
Material do Coletor |
Temperatura Mínima (C°) |
Temperatura máxima (C°) |
Peso total (kg) |
Material da grelha |
Área de aquecimento (cm²) |
Profundidade (cm) |
Altura (cm) |
Largura (cm) |
Adicionar produto para comparar