Descrição
O modelo MI41S tem capacidade de 31 litros, disponível com acabamento em cor prata, com puxador imbutido sobreposto ao painel digital. Há também um modelo em branco (MI41T) com mesmas funções normalmente por um valor um pouco mais baixo.
O microondas possui Menu Kids, função Tira odor, função manter aquecido, entre outras.
- Trava de segurança: tecla permite travar o acionamento do aparelho
- Limpa fácil: promete tornar a limpeza do aparelho mais fácil
- Display Economia de energia: o painel digital pode ser desligado após o uso, para poupar energia
- Tecla Meu Prato: programa e grava na memória do aparelho uma receita favorita
- Menu Descongelar: descongela automaticamente carne, frango e feijão
- Tecla dia a dia: preprara receitas mais usadas no dia a dia como arroz, macarrão e lasanha
- Tecla Porção: possibilita escolher a quantidade de alimento para cozimento
- Tecla Início/+30s: programação de tempo rápida
- Função relógio: facilidade para ajustar hora
- Função mudo: opção de desligar o som do bip
- Teclado numérico: possibilita selecionar o tempo desejado de preparo
- QR Code com receitas: vídeos com passo a passo do modo de preparo das receitas do painel.
O micro-ondas Silver da Electrolux tem 31 litros de capacidade, composto de aço, vidro e detalhes em plástico, com potência de 1500W. Pesa cerca de 15kg e tem 32,6cm de altura, 52,1cm de largura e 42,5cm de profundidade. Possui opção de voltagem, 110V ou 220V, não é um aparelho bivolt. Na embalagem junto ao aparelho vem manual e a garantia fornecida pelo fabricante de 12 meses.
Modelo | MI41S |
Classificação Energética | A |
Consumo (kWh) | - |
Eficiência Energética (%) | 54 |
Modo Espera (kWh/dia) | 0.03 |
Cores | Prata |
Cor do Visor | Prata |
Seleção de tempo | Sim |
Prato giratório? | Sim |
Luz interior | Sim |
Fermentar? | Não |
Manter Aquecido? | Sim |
Função Tira-Odor? | Sim |
Pipoca? | Sim |
Trava de Segurança? | Sim |
Outros Menus fáceis | Pipoca, brigadeiro, bolo de caneca, arroz, macarrão e lasanha |
Função Mudo? | Sim |
Conectividade? | - |
Bivolt? | Não |
Relógio? | Sim |
Abertura da porta | Direita para esquerdareita para esquerda |
Tipo de Produto | Mesa |
Potência (W) | 1500 |
Peso (kg) | 15.2 |
Altura (cm) | 32.6 |
Largura (cm) | 52.1 |
Profundidade (cm) | 42.5 |
Altura Interna (cm) | - |
Largura Interna (cm) | - |
Profundidade Interna (cm) | - |
Capacidade total (Litros) | 31 |
Volume Útil (Litros) | 19 |
Acessórios | Não |
Opções de Descongelamento | Sim |
Níveis de Potência | 10 |
Display | Digital |
Tecnologia Inverter? | - |
Convecção? | Não |
Grill? | Não |
Potência do Grill (W) | N/A |
Receitas pré programadas? | Sim |
Tempo de Garantia (meses) | 12 |
Micro-Ondas, MI41S, 31L, Prata, 110v, Electrolux | R$ 799,00 | ![]() |
Micro-ondas Electrolux 31L cor Inox Espelhado com Painel Integrado e Função Tira Odor (MI41S) 127V | R$ 850,00 | ![]() |
Modelo | MI41S |
Classificação Energética | A |
Consumo (kWh) | - |
Eficiência Energética (%) | 54 |
Modo Espera (kWh/dia) | 0.03 |
Cores | Prata |
Cor do Visor | Prata |
Seleção de tempo | Sim |
Prato giratório? | Sim |
Luz interior | Sim |
Fermentar? | Não |
Manter Aquecido? | Sim |
Função Tira-Odor? | Sim |
Pipoca? | Sim |
Trava de Segurança? | Sim |
Outros Menus fáceis | Pipoca, brigadeiro, bolo de caneca, arroz, macarrão e lasanha |
Função Mudo? | Sim |
Conectividade? | - |
Bivolt? | Não |
Relógio? | Sim |
Abertura da porta | Direita para esquerdareita para esquerda |
Tipo de Produto | Mesa |
Potência (W) | 1500 |
Peso (kg) | 15.2 |
Altura (cm) | 32.6 |
Largura (cm) | 52.1 |
Profundidade (cm) | 42.5 |
Altura Interna (cm) | - |
Largura Interna (cm) | - |
Profundidade Interna (cm) | - |
Capacidade total (Litros) | 31 |
Volume Útil (Litros) | 19 |
Acessórios | Não |
Opções de Descongelamento | Sim |
Níveis de Potência | 10 |
Display | Digital |
Tecnologia Inverter? | - |
Convecção? | Não |
Grill? | Não |
Potência do Grill (W) | N/A |
Receitas pré programadas? | Sim |
Tempo de Garantia (meses) | 12 |
Trocar
produto
Modelo |
Classificação Energética |
Consumo (kWh) |
Eficiência Energética (%) |
Modo Espera (kWh/dia) |
Cores |
Cor do Visor |
Seleção de tempo |
Prato giratório? |
Luz interior |
Fermentar? |
Manter Aquecido? |
Função Tira-Odor? |
Pipoca? |
Trava de Segurança? |
Outros Menus fáceis |
Função Mudo? |
Conectividade? |
Bivolt? |
Relógio? |
Abertura da porta |
Tipo de Produto |
Potência (W) |
Peso (kg) |
Altura (cm) |
Largura (cm) |
Profundidade (cm) |
Altura Interna (cm) |
Largura Interna (cm) |
Profundidade Interna (cm) |
Capacidade total (Litros) |
Volume Útil (Litros) |
Acessórios |
Opções de Descongelamento |
Níveis de Potência |
Display |
Tecnologia Inverter? |
Convecção? |
Grill? |
Potência do Grill (W) |
Receitas pré programadas? |
Tempo de Garantia (meses) |
Adicionar produto para comparar