Descrição
- Potência de 240W
- Consumo de energia de 0,24Kw/h
- 1 velocidade
- Corpo de aço inox
- Dois copos de plástico com capacidade 400ml e outro de 200ml
- Tampas que permite usar como squeezes
- Lâminas em aço inox com seis facas
- Altura: 20,6cm / Largura: 24,1cm / Profundidade: 15cm
- Peso do produto: 1,2kg
- 110 ou 220 volts, não é bivolt
- Chave de segurança (só liga se estiver encaixado na base)
- Pés antiderrapantes
- Garantia de 12 meses de acordo com fabricante
- Certificado INMETRO de segurança compulsório
Velocidade min. (RPM) | - |
Material do Copo | Plástico |
Volume do Copo (mL) | 400 |
Modelo | Liq Fit |
Cores | Inox |
Potência (W) | 240 |
Funções | Seletor de Velocidades |
Volume Útil (L) | 400 |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Garantia da Jarra (meses) | - |
Ruído Médio (dBA) | - |
Altura (cm) | 20.6 |
Largura (cm) | 24.1 |
Comprimento (cm) | 15 |
Peso Total (kg) | 1.2 |
Variação de Velocidade (%) | - |
Velocidades Declaradas | 1 |
Velocidades Consideradas | - |
Porta Fio? | Não |
Acessórios | Nenhum |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Selo Ruído INMETRO (dBA) | - |
Tampa trava na jarra? | - |
Jarra trava no corpo? | Sim |
Vedação da tampa | Sim |
Base Removível? | Sim |
Espessura mínima da Jarra (mm) | - |
Pode bater gelo? | - |
Liq Fit Britânia Inox 240W 127V | R$ 349,00 | ![]() |
Velocidade min. (RPM) | - |
Material do Copo | Plástico |
Volume do Copo (mL) | 400 |
Modelo | Liq Fit |
Cores | Inox |
Potência (W) | 240 |
Funções | Seletor de Velocidades |
Volume Útil (L) | 400 |
Garantia Geral (Meses) | 12 |
Garantia da Jarra (meses) | - |
Ruído Médio (dBA) | - |
Altura (cm) | 20.6 |
Largura (cm) | 24.1 |
Comprimento (cm) | 15 |
Peso Total (kg) | 1.2 |
Variação de Velocidade (%) | - |
Velocidades Declaradas | 1 |
Velocidades Consideradas | - |
Porta Fio? | Não |
Acessórios | Nenhum |
Comprimento do Cabo (cm) | - |
Selo Ruído INMETRO (dBA) | - |
Tampa trava na jarra? | - |
Jarra trava no corpo? | Sim |
Vedação da tampa | Sim |
Base Removível? | Sim |
Espessura mínima da Jarra (mm) | - |
Pode bater gelo? | - |
Trocar
produto
Velocidade min. (RPM) |
Material do Copo |
Volume do Copo (mL) |
Modelo |
Cores |
Potência (W) |
Funções |
Volume Útil (L) |
Garantia Geral (Meses) |
Garantia da Jarra (meses) |
Ruído Médio (dBA) |
Altura (cm) |
Largura (cm) |
Comprimento (cm) |
Peso Total (kg) |
Variação de Velocidade (%) |
Velocidades Declaradas |
Velocidades Consideradas |
Porta Fio? |
Acessórios |
Comprimento do Cabo (cm) |
Selo Ruído INMETRO (dBA) |
Tampa trava na jarra? |
Jarra trava no corpo? |
Vedação da tampa |
Base Removível? |
Espessura mínima da Jarra (mm) |
Pode bater gelo? |
Adicionar produto para comparar