Descrição
O modelo NN-ST67HSRUN versão inox ou o modelo NN-ST65HWRUK versão branca, conta com capacidade de 32 litros.
Sua potência é de 900W.
Seu menu inclui 8 receitas pré-programadas, sendo elas: pipoca, leite, arroz, strogonoff, vegetais, sopa, pudim e brigadeiro.
Há memória para inclusão de 3 receitas.
Conta com trava de segurança, que bloqueia o painel e evita o uso.
Possui função mudo.
Para evitar cheiro dentro do aparelho, há a função desodorizar.
Sua função descongelar é feita de acordo com o alimento que deseja degelar.
Peso: 14Kg
Dimensões: 32.5 x 52 x 43 cm (AxLxP)
Voltagem: 110V ou 220V (produto não bivolt)
Garantia: 12 meses fornecidos pelo fabricante
Modelo | ST67HSRUN (Inox) | ST65HWRUK (Branco) |
Classificação Energética | - |
Consumo (kWh) | - |
Eficiência Energética (%) | - |
Modo Espera (kWh/dia) | - |
Cores | Branco ou Inox |
Cor do Visor | Cinza |
Seleção de tempo | Sim |
Prato giratório? | Sim |
Luz interior | Sim |
Fermentar? | Não |
Manter Aquecido? | Não |
Função Tira-Odor? | Sim |
Pipoca? | Sim |
Trava de Segurança? | Sim |
Outros Menus fáceis | Sim |
Função Mudo? | Sim |
Conectividade? | - |
Bivolt? | Não |
Relógio? | Sim |
Abertura da porta | Frontal |
Tipo de Produto | - |
Potência (W) | 900 |
Peso (kg) | 14 |
Altura (cm) | 32.5 |
Largura (cm) | 52 |
Profundidade (cm) | 43 |
Altura Interna (cm) | - |
Largura Interna (cm) | - |
Profundidade Interna (cm) | - |
Capacidade total (Litros) | 32 |
Volume Útil (Litros) | - |
Acessórios | Não |
Opções de Descongelamento | Sim |
Níveis de Potência | 10 |
Display | Digital |
Tecnologia Inverter? | - |
Convecção? | Não |
Grill? | Não |
Potência do Grill (W) | Não |
Receitas pré programadas? | Sim |
Tempo de Garantia (meses) | 12 |
MICRO-ONDAS PANASONIC 34LT NN-ST67LSRUN 900W 127V INOX (AM) | R$ 750,00 | ![]() |
Modelo | ST67HSRUN (Inox) | ST65HWRUK (Branco) |
Classificação Energética | - |
Consumo (kWh) | - |
Eficiência Energética (%) | - |
Modo Espera (kWh/dia) | - |
Cores | Branco ou Inox |
Cor do Visor | Cinza |
Seleção de tempo | Sim |
Prato giratório? | Sim |
Luz interior | Sim |
Fermentar? | Não |
Manter Aquecido? | Não |
Função Tira-Odor? | Sim |
Pipoca? | Sim |
Trava de Segurança? | Sim |
Outros Menus fáceis | Sim |
Função Mudo? | Sim |
Conectividade? | - |
Bivolt? | Não |
Relógio? | Sim |
Abertura da porta | Frontal |
Tipo de Produto | - |
Potência (W) | 900 |
Peso (kg) | 14 |
Altura (cm) | 32.5 |
Largura (cm) | 52 |
Profundidade (cm) | 43 |
Altura Interna (cm) | - |
Largura Interna (cm) | - |
Profundidade Interna (cm) | - |
Capacidade total (Litros) | 32 |
Volume Útil (Litros) | - |
Acessórios | Não |
Opções de Descongelamento | Sim |
Níveis de Potência | 10 |
Display | Digital |
Tecnologia Inverter? | - |
Convecção? | Não |
Grill? | Não |
Potência do Grill (W) | Não |
Receitas pré programadas? | Sim |
Tempo de Garantia (meses) | 12 |
Trocar
produto
Modelo |
Classificação Energética |
Consumo (kWh) |
Eficiência Energética (%) |
Modo Espera (kWh/dia) |
Cores |
Cor do Visor |
Seleção de tempo |
Prato giratório? |
Luz interior |
Fermentar? |
Manter Aquecido? |
Função Tira-Odor? |
Pipoca? |
Trava de Segurança? |
Outros Menus fáceis |
Função Mudo? |
Conectividade? |
Bivolt? |
Relógio? |
Abertura da porta |
Tipo de Produto |
Potência (W) |
Peso (kg) |
Altura (cm) |
Largura (cm) |
Profundidade (cm) |
Altura Interna (cm) |
Largura Interna (cm) |
Profundidade Interna (cm) |
Capacidade total (Litros) |
Volume Útil (Litros) |
Acessórios |
Opções de Descongelamento |
Níveis de Potência |
Display |
Tecnologia Inverter? |
Convecção? |
Grill? |
Potência do Grill (W) |
Receitas pré programadas? |
Tempo de Garantia (meses) |
Adicionar produto para comparar